当前位置:必赢亚赢

- 产品概述
- 详细参数
- 生产企业及必赢亚赢的联系方式

| 1.产品名称 | 磨螺纹砂轮 | |||||||||||
| 2.产品关键词 | 螺纹磨 | |||||||||||
| 3.型号规格 | 磨螺纹平形砂轮 | |||||||||||
| d(mm) | t(mm) | h(mm) | 结合剂 | 速度(m/s) | 注 | |||||||
| 350 | 8 | 160 |
陶瓷 |
45 50 50 |
||||||||
| 350 | 10 | 160 | ||||||||||
| 400 | 8 | 203 | ||||||||||
| 400 | 10 | 203 | ||||||||||
| 400 | 13 | 203 | ||||||||||
| 400 | 32 | 203 | 用于复线螺纹磨削 | |||||||||
| 450 | 20 | 229 | 用于复线螺纹磨削 | |||||||||
| 450 | 25 | 229 | 用于复线螺纹磨削 | |||||||||
| 500 | 10 | 305 | ||||||||||
| 磨螺纹双斜边砂轮 | ||||||||||||
| d | t | h | u | α | 结合剂 | 速度(m/s) | ||||||
| 350 | 8 | 160 | 3 | 50° | 陶瓷 |
45 50 60 |
||||||
| 400 | 8 | 203 | 3 | 50° | 陶瓷 | |||||||
| 400 | 10 | 203 | 3 | 50° | 陶瓷 | |||||||
| 400 | 13 | 203 | 3 | 50° | 陶瓷 | |||||||
| 500 | 10 | 305 | 3 | 50° | 陶瓷 | |||||||
| 4.基本参数 | 线速度50-60m/s | |||||||||||
| 5.应用领域 | 汽车零部件行业、轴承和齿轮加工行业 | |||||||||||
| 6.使用对象 | 主要用于磨削优质螺距组、螺纹杆、螺栓、螺钉、开关及管用螺纹丝锥 | |||||||||||
| 7.主要特点 | 硬度合适、组织均匀、几何尺寸精确、棱角保持性好 | |||||||||||

