当前位置:必赢亚赢

- 产品概述
- 详细参数
- 生产企业及必赢亚赢的联系方式

| 1.产品名称 | 磨曲轴砂轮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.产品关键词 | 发动机曲轴磨削 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.型号规格 | d | t | h | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 28 | 32 | 33 | 38 | 40 | 42 | 43 | 47 | 52 | 55 | 58 | 61 | 67 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 86 | 90 | 120 | 150 | ||||
| 650 | ● | ● | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 305 | ||||||||||||||||
| 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 305 | |||||||
| 1065 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 304.8 | ||||||||||||||||||
| 1100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 305 | ||||||||||||
| 1200 | ● | ● | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 1250 | ● | ● | ● | 305 | |||||||||||||||||||||||
| 1400 | ● | ● | ● | 305 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | ● | ● | ● | 305 | |||||||||||||||||||||||
| 1600 | ● | ● | ● | 900 | |||||||||||||||||||||||
| 1800 | ● | ● | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.基本参数 | 线速度50-60m/s | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.应用领域 | 汽车零部件行业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.使用对象 | 主要用于磨削汽车、拖拉机及运输机械发动机的各种曲轴。其中的一部分也适用于磨凸轮轴。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.主要特点 | 产品精度高、平衡性能好、磨削性能好、硬度稳定性好,r角保持好,不烧伤工件。 | ||||||||||||||||||||||||||

