当前位置:必赢亚赢

- 产品概述
- 详细参数
- 生产企业及必赢亚赢的联系方式

| 1.产品名称 | 杯碗碟形工具磨砂轮 | |||||||||||
| 2.产品关键词 | 工具磨 | |||||||||||
|
3.型号规格 |
杯形砂轮 | |||||||||||
| d | t | h | w | e | r | |||||||
| 40 | 25 | 13 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 50 | 32 | 13 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 60 | 32 | 20 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 75 | 40 | 20 | 5 | 8 | 3 | |||||||
| 100 | 50 | 20 | 7.5 | 10 | 4 | |||||||
| 125 | 63 | 32,65 | 7.5,12.5 | 13 | 4 | |||||||
| 150 | 63 | 65 | 25 | 25 | 5 | |||||||
| 150 | 63 | 65 | 12.5 | 13 | 5 | |||||||
| 150 | 80 | 32 | 12.5 | 15 | 5 | |||||||
| 200 | 63 | 32,75 | 15 | 18 | 5 | |||||||
| 200 | 100 | 100 | 25 | 25 | 5 | |||||||
| 250 | 100 | 150 | 25 | 25 | 5 | |||||||
| 碗形砂轮 | ||||||||||||
| d | t | h | w | e | j | k | r | |||||
| 50 | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 23 | 3 | |||||
| 75 | 32 | 20 | 5 | 10 | 52 | 44 | 3 | |||||
| 100 | 30 | 20 | 10 | 10 | 50 | 40 | 4 | |||||
| 100 | 35 | 20 | 7.5 | 10 | 75 | 62 | 4 | |||||
| 125 | 35 | 32 | 10 | 10 | 66 | 55 | 4 | |||||
| 125 | 45 | 32 | 10 | 13 | 92 | 75 | 4 | |||||
| 150 | 35 | 32 | 12.5 | 13 | 91 | 81 | 5 | |||||
| 150 | 50 | 32 | 10 | 15 | 114 | 97 | 5 | |||||
| 175 | 63 | 32 | 22.5 | 25 | 102 | 86 | 5 | |||||
| 200 | 63 | 32 | 25 | 25 | 127 | 106 | 5 | |||||
| 250 | 140 | 100 | 30 | 40 | 201 | 155 | 5 | |||||
| 300 | 150 | 140 | 35 | 40 | 247 | 191 | 5 | |||||
| 蝶形砂轮 | ||||||||||||
| d | t | h | k | j | w | u | e | |||||
| 75 | 8 | 13 | 30 | 30 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 100 | 10 | 20 | 40 | 40 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 125 | 13 | 32 | 50 | 50 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 150 | 16 | 32 | 60 | 60 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 200 | 20 | 32 | 80 | 81 | 10 | 4 | 12 | |||||
| 250 | 25 | 32 | 100 | 103 | 13 | 6 | 15 | |||||
| 300 | 20 | 32 | 180 | 181 | 15 | 4 | 13 | |||||
| 350 | 25 | 32 | 180 | 193 | 25 | 4 | 18 | |||||
| 400 | 25 | 127 | 180 | 243 | 25 | 4 | 18 | |||||
| 500 | 32 | 203 | 255 | 291 | 35 | 4 | 27 | |||||
| 600 | 32 | 203 | 255 | 406 | 35 | 6 | 24 | |||||
| 800 | 35 | 400 | 500 | 770 | 40 | 3 | 30 | |||||
| 4.基本参数 | 线速度35m/s以下 | |||||||||||
| 5.应用领域 | 工具加工行业 | |||||||||||
| 6.使用对象 | 通常用于刃磨铣刀、铰刀、扩孔刀、拉刀、切纸刀、盘形车刀和其它刀具。 | |||||||||||
| 7.主要特点 | 具有结构合理、组织均匀、切削力强、不烧伤工件等特点。 | |||||||||||

