当前位置:必赢亚赢

- 产品概述
- 详细参数
- 生产企业及必赢亚赢的联系方式

| 1.产品名称 | 磨轴承沟道砂轮 | |||||
| 2.产品关键词 | 轴承沟道 | |||||
|
3.型号规格 |
d(mm) | t(mm) | h(mm) | 磨料 | 粒度 | 速度(m/s) |
| 400 |
8-25 |
127 |
a wa pa sa |
f80-f120 |
35-63 |
|
| 450 | 127 203 | |||||
| 500 | 127 203 305 | |||||
| 600 | 203 305 | |||||
| 4.基本参数 | 线速度35-63m/s、直径厚度比在20~50之间 | |||||
| 5.应用领域 | 轴承加工行业 | |||||
| 6.使用对象 | 该砂轮主要适用于各类轴承沟道的磨削与加工 | |||||
| 7.主要特点 | 材质强度高、表面硬度高、表面精度高、圆弧角保持好。该砂轮采用切入法磨削,精度高、效率快。 | |||||

